Habiter au 124, rue Sainte-Marguerite à Roxton Falls, c'est choisir un milieu de vie paisible et accueillant. Située dans une rue tranquille, la propriété bénéficie d'un environnement sécuritaire, parfait pour une famille ou pour profiter d'une retraite sereine. À distance raisonnable, on retrouve les services essentiels et l'école du village. La nature est omniprésente. L'emplacement permet aussi un accès relativement rapide vers les pôles urbains pour le travail ou les services spécialisés. C'est un secteur idéal pour ceux qui souhaitent combiner tranquillité, nature et proximité des commodités.
69'3" X 23' Irregular
1977
Wood , PVC
Poured concrete
Stone , Vinyl
Asphalt shingles
Attached
6 feet and more , Outdoor entrance , Finished basement
69'3" X 23' Irregular
1977
Wood , PVC
Poured concrete
Stone , Vinyl
Asphalt shingles
Attached
6 feet and more , Outdoor entrance , Finished basement
171'11" X 198'2"
33,866.49 SF
Bordered by hedges
Unpaved
Driveway : 10 , Garage : 1
Above-ground
| Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
|---|---|---|---|---|
| Hall | 1st level/Ground floor | 6'1" X 4'2" | Linoleum | |
| Hall | 1st level/Ground floor | 3'8" X 5'10" | Ceramic | |
| Living room | 1st level/Ground floor | 20'6" X 18'2" | Wood | |
| Dining room | 1st level/Ground floor | 13'11" X 10'9" | Ceramic | |
| Kitchen | 1st level/Ground floor | 9'10" X 10'11" | Ceramic | |
| Bedroom | 1st level/Ground floor | 11'4" X 7'10" | Wood | |
| Bathroom | 1st level/Ground floor | 7'11" X 9'10" | Ceramic | |
| Laundry room | 1st level/Ground floor | 7'11" X 9'10" | Tiles | |
| Primary bedroom | 2nd level | 15'3" X 13'5" | Wood | |
| Bedroom | 2nd level | 10'4" X 9'8" | Parquetry | |
| Bathroom | 2nd level | 12'8" X 6'8" | Ceramic | |
| Family room | Basement 1 | 17'8" X 19'9" irr. | Ceramic | |
| Other | Basement 1 | 10' X 11'6" irr. | Ceramic | |
| Office | Basement 1 | 9'10" X 7'9" | Ceramic | |
| Other | Basement 1 | 11'6" X 10'3" | Linoleum | |
| Office | Basement 1 | 11'7" X 8'4" | Ceramic | |
| Bathroom | Basement 1 | 5'11" X 7'3" | Ceramic | |
| Cellar/Cold room | Basement 1 | 8' X 4'10" | Concrete | |
| Other | Basement 1 | 5'6" X 6'6" | Concrete | |
| Storage | Basement 1 | 5'10" X 7'7" | Ceramic |
Electric baseboard units , Radiant
Artesian well , Shallow well
Municipality
My name is STEPHANE BLACKBURN, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX EXTRA | 170 rue Serge-Pepin, Beloeil, Québec, J3G 0K1
Hello, my name is STEPHANE BLACKBURN, real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.
